تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025

-
| الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | محمد صلاح - ليفربول | 17 |
| 2 | إرلينج هالاند - مانشستر سيتي | 14 |
| 3 | كول بالمر - تشيلسي | 12 |
| =4 | ألكساندر إيزاك - نيوكاسل | 11 |
| =4 | كريس وود - نوتنجهام فورست | 11 |
| =6 | بريان مبيومو - برينتفورد | 10 |
| =6 | ماثيوس كونها - وولفرهامبتون | 10 |
| =8 | يوان ويسا - برينتفورد | 9 |
| =8 | نيكولاس جاكسون - تشيلسي | 9 |
| =10 | جايمس ماديسون - توتنهام | 8 |
| =10 | لويس دياز - ليفربول | 8 |
| =12 | أولي واتكينز - أستون فيلا | 7 |
| =12 | جون دوران - أستون فيلا | 7 |
| =12 | يورجن لارسن - وولفرهامبتون | 7 |
| =12 | بيرنان جونسون - توتنهام | 7 |
| =12 | كاي هافيرتس - آرسنال | 7 |
| =17 | داني ويلبيك - برايتون | 6 |
| =17 | ليام ديلاب - إبسويتش تاون | 6 |
| =17 | جيمي فاردي - ليستر سيتي | 6 |
| =17 | راؤول خيمينيز - فولهام | 6 |
| =17 | دومينيك سولانكي - توتنهام | 6 |
| =17 | جاستن كلويفرت - بورنموث | 6 |
| =23 | بوكايو ساكا - آرسنال | 5 |
| =23 | أليكس إيوبي - فولهام | 5 |
| =23 | نوني مادويكي - تشيلسي | 5 |
| =23 | هارفي بارنز - نيوكاسل | 5 |
| =23 | هيونج مين سون - توتنهام | 5 |
| =23 | أنطوان سيمنيو - بورنموث | 5 |
| =23 | ديان كولوسيفسكي - توتنهام | 5 |

